生物基產品(Biobased Product)是指全部或部分由生物質原料制成的產品。生物質(Biomass)指通過光合作用而形成的各種有機體,包括所有植物、動物及微生物等生命有機體衍生得到材料。
可再生性和環境友好性是生物基產品的最大特點。相較于來源于化石燃料的傳統產品,生物基產品具有更低的碳排放,更好的環境表現以及更高的可持續性。隨著人們對環境保護和可持續發展的關注度不斷提高,生物基材料和產品的應用越來越廣泛,生物基產品也逐漸成為備受關注的環境友好型產品。
生物基含量是評價生物基產品的重要指標之一,生物基含量檢測也已廣泛應用于包裝材料、建筑材料、生物塑料、涂料、家用產品、個護產品、化妝品、紡織品、皮革、鞋材、香精香料等領域。目前,國際上通用的生物基含量檢測標準主要包括ASTM 6866、EN 16640、EN 16785-1、ISO 16620等。
生物基認證是指通過對產品中生物基含量進行檢測和評估,以確認其是否符合生物基標準要求的過程。通常,產品可以通過生物基認證獲得相應認證標簽的使用權,應用于產品宣傳與推廣,幫助企業提高產品的市場認可度并加強消費者對產品的信任。
目前國際上通用的生物基認證主要有:USDA認證生物基產品標簽、UL 9798生物基含量驗證標簽、DIN-Geprüft生物基認證標簽、OK biobased標簽、NEN Biobased認證標簽。
瑞旭集團對上述生物基認證的適用范圍、申請要求以及優勢與特點進行了梳理與總結:
區別 | USDA 認證生物基標簽 | UL 9798 生物基含量驗證標簽 | DIN-Geprüft 生物基認證 | OK biobased 生物基低碳環保標簽 | NEN Biobased 生物基材料認證 |
生物基標識 | |||||
標識特點 | 直接展示生物基含量百分比 | 直接展示生物基含量百分比 | 標注產品生物基含量范圍: | 使用星級表示生物基含量: | 直接展示生物基含量百分比 |
認證范圍 | 適用于USDA建立的指定類別產品; | 適用于原材料(包括液體,固體)、半成品和成品中的生物基含量。產品類別涵蓋建筑材料、化學品、清洗劑、紙張、塑料、紡織品、電子產品、家具、兒童用品、玩具、包裝、炊具和家居用品等。 | 適用于全部或者部分由生物基原材料制成的產品; | 適用于部分或全部由天然材料和/或聚合物制成的原材料/基礎材料、中間體、添加劑和成品; | 適用于全部或部分來源于生物質的產品(基礎材料、中間產品和成品);適用于所有含碳的固體、液體和氣體產品。 |
最低認證要求 | 達到相應類別的生物基最低含量要求 | 沒有生物基最低含量要求 | 生物基碳含量不低于20% | 總碳含量不低于30%(干重) | 沒有最低生物質含量要求 |
測試標準 | ASTM D6866 | ASTM D6866 | ASTM D 6866, ISO 16620 | EN 16640:生物基碳含量 | EN 16785-1 |
有效期 | 認證永久有效(產品配方不變)。 | 1年 | 6年 | 5年 | 5年 |
證書維護 | USDA每兩年進行一次審核。審核包括三階段:自我聲明、隨機抽查、重新檢測。 | 每年需年審 | 需在有效期內的第2年和第4年需要進行驗證測試; | 需在有效期內接受認證機構定期檢測 | 需在有效期內的第2年和第4年需要進行驗證測試; |
費用 | USDA不收取認證費; | 根據產品報價 | 初次認證官方收費約3000歐元,測試費根據產品報價; | 初次認證根據產品報價; | 根據產品報價 |
申請周期 | 90天左右 | 根據資料準備情況而定 | 根據資料準備情況而定 | 產品測試、評估測試結果和認證大約需要四到六周。 | 根據資料準備情況而定 |
優勢與特點 | 1.永久有效期(產品配方不變); | 1.沒有最低生物基含量要求; | 1.生物基含量未達到20%的產品仍可以通過認證獲得生物基含量證書,但不允許使用DIN-Geprüft生物基證書標志。 | 1.生物基碳含量和總碳含量的百分比不會顯示在標簽上,但可以在證書上顯示; | 1.適用于所有含碳的產品且無最低生物質含量要求; |
瑞旭集團提供生物基認證服務,全方位協助企業完成生物基認證,包括申請資料準備、測試安排、協調溝通、標簽使用指導等,歡迎聯系我們了解更多生物基認證的相關內容。